| 图序 | 图名 | 面值 | 
| (17-1) | 西双版纳 | 1分 | 
| (17-2) | 华山 | 1.5分 | 
| (17-3) | 泰山 | 2分 | 
| (17-4) | 黄果树瀑布 | 3分 | 
| (17-5) | 海南风光 | 4分 | 
| (17-6) | 苏州虎丘 | 5分 | 
| (17-7) | 万里长城 | 8分 | 
| (17-8) | 东北林海 | 10分 | 
| (17-9) | 天山 | 20分 | 
| (17-10) | 内蒙古草原 | 30分 | 
| (17-11) | 石林 | 40分 | 
| (17-12) | 台湾半屏山 | 50分 | 
| (17-13) | 珠穆朗玛峰 | 70分 | 
| (17-14) | 广东七星岩 | 80分 | 
| (17-15) | 长江三峡 | 1元 | 
| (17-16) | 桂林山水 | 2元 | 
| (17-17) | 黄山 | 5元 | 
邮电部为了纪念祖国风光于1981年9月1日发行该套邮票,全套共17枚邮票。
普21《祖国风光》普通邮票一套共17枚。该套邮票选取我国著名山水风光景点作主图,是当时我国普通邮票中枚数最多,面值最全的一套。它从大江南北从东到西,含盖了全国29个省市主要名胜景点,构成了一幅幅动人的水彩画,展现了中国的美与壮丽。