中国邮政集团有限公司德州市分公司2025年网点装修(一批提前批)采购项目中标候选人公告
一、项目名称:中国邮政集团有限公司德州市分公司2025年网点装修(一批提前批)采购项目
二、招标项目编号:JYGJ-CGGC-W20250309
三、招标公告发布日期:2025年03月13日
四、开标时间:2025年03月28日09时30分
五、招标方式:公开招标
六、中标情况:
1包齐河世纪路支局网点装修
排序 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 备注 |
第一中标候选人 | 山东永厦建设有限公司 | 457147.95 |
|
第二中标候选人 | 山东华显安装建设有限公司 | 446768.95 |
|
第三中标候选人 | 德州润华建设工程有限公司 | 471213.83 |
|
2包齐河城北支局网点装修
山东永厦建设有限公司为1包第一成交候选人,本项目兼投不兼中,第一成交候选人顺延至诚巨建设集团有限公司。
排序 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 备注 |
第一中标候选人 | 诚巨建设集团有限公司 | 460264.10 |
|
第二中标候选人 | 德州润华建设工程有限公司 | 467706.55 |
|
第三中标候选人 | 山东雅佳装饰工程有限公司 | 499863.44 |
|
七、评审结果:
01包:齐河世纪路支局网点装修
投标人名称 | 报价分 | 业绩分 | 技术标评分 | 技术 标得分 | 总分 | 名次 | ||||
评 委 一 | 评 委 二 | 评 委 三 | 评 委 四 | 评 委 五 | ||||||
山东永厦建设有限公司 | 87.96 | 5.00 | 4.30 | 4.35 | 4.50 | 4.40 | 4.70 | 4.45 | 97.41 | 1 |
山东华显安装建设有限公司 | 90.00 | 2.00 | 3.40 | 4.05 | 4.40 | 4.40 | 4.10 | 4.07 | 96.07 | 2 |
德州润华建设工程有限公司 | 85.33 | 5.00 | 3.30 | 4.34 | 4.60 | 4.10 | 4.20 | 4.11 | 94.44 | 3 |
山东雅佳装饰工程有限公司 | 83.21 | 5.00 | 4.60 | 4.35 | 4.20 | 4.40 | 4.60 | 4.43 | 92.64 | 4 |
山东金长城装饰工程有限公司 | 82.87 | 5.00 | 4.60 | 4.32 | 4.00 | 4.60 | 4.70 | 4.44 | 92.31 | 5 |
山东绿尚建筑工程有限公司 | 79.96 | 4.00 | 3.40 | 4.30 | 3.90 | 4.30 | 4.20 | 4.02 | 87.98 | 6 |
山东东方建设工程有限公司 | 80.52 | 3.00 | 3.40 | 4.25 | 4.50 | 4.10 | 4.10 | 4.07 | 87.59 | 7 |
德州德展装饰工程有限公司 | 82.17 | 1.00 | 4.00 | 4.05 | 3.80 | 4.60 | 4.20 | 4.13 | 87.30 | 8 |
山东墨盈广告装饰有限公司 | 83.21 | 0.00 | 3.40 | 4.00 | 4.30 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 87.21 | 9 |
菏泽浩泽建筑工程有限公司 | 81.75 | 1.00 | 3.50 | 4.09 | 4.00 | 4.10 | 4.20 | 3.98 | 86.73 | 10 |
山东省洁昕建设集团有限公司 | 74.20 | 5.00 | 4.00 | 4.38 | 4.50 | 4.20 | 4.40 | 4.30 | 83.50 | 11 |
山东祥地建筑工程有限公司 | 72.58 | 5.00 | 4.20 | 4.32 | 4.30 | 4.20 | 4.30 | 4.26 | 81.84 | 12 |
山东景诚佳业建筑装饰工程有限公司 | 70.70 | 0.00 | 3.40 | 4.08 | 3.70 | 4.10 | 4.10 | 3.88 | 74.58 | 13 |
02包:2包齐河城北支局网点装修
投标人名称 | 报价分 | 业绩分 | 技术标评分 | 技术 标得分 | 总分 | 名次 | ||||
评 委 一 | 评 委 二 | 评 委 三 | 评 委 四 | 评 委 五 | ||||||
山东永厦建设有限公司 | 90.00 | 5.00 | 4.35 | 4.40 | 4.40 | 4.30 | 4.70 | 4.43 | 99.43 | 1 |
诚巨建设集团有限公司 | 88.20 | 4.00 | 4.35 | 4.60 | 4.50 | 3.40 | 4.60 | 4.29 | 96.49 | 2 |
德州润华建设工程有限公司 | 86.80 | 5.00 | 4.34 | 4.20 | 4.10 | 3.30 | 4.20 | 4.03 | 95.83 | 3 |
山东雅佳装饰工程有限公司 | 81.21 | 5.00 | 4.35 | 4.20 | 4.40 | 4.60 | 4.60 | 4.43 | 90.64 | 4 |
山东东方建设工程有限公司 | 82.69 | 3.00 | 4.25 | 4.20 | 4.10 | 3.50 | 4.10 | 4.03 | 89.72 | 5 |
山东绿尚建筑工程有限公司 | 77.82 | 4.00 | 4.30 | 4.10 | 4.30 | 3.40 | 4.20 | 4.06 | 85.88 | 6 |
山东墨盈广告装饰有限公司 | 81.36 | 0.00 | 4.00 | 4.20 | 4.20 | 3.40 | 4.10 | 3.98 | 85.34 | 7 |
山东金长城装饰工程有限公司 | 75.03 | 5.00 | 4.32 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.70 | 4.56 | 84.59 | 8 |
德州德展装饰工程有限公司 | 78.43 | 1.00 | 4.05 | 4.20 | 4.60 | 4.00 | 4.20 | 4.21 | 83.64 | 9 |
山东省洁昕建设集团有限公司 | 74.06 | 5.00 | 4.38 | 4.30 | 4.20 | 4.00 | 4.40 | 4.26 | 83.32 | 10 |
菏泽浩泽建筑工程有限公司 | 75.87 | 1.00 | 4.09 | 4.20 | 4.10 | 3.50 | 4.20 | 4.02 | 80.89 | 11 |
山东祥地建筑工程有限公司 | 69.27 | 5.00 | 4.32 | 3.70 | 4.20 | 3.50 | 4.30 | 4.00 | 78.27 | 12 |
八、联系方式:
1、招 标 人:中国邮政集团有限公司德州市分公司
地 址:德州市德城区解放中大道89号
联 系 人:宋先生 联系电话:13723911122
2、代理机构:景翼国际项目管理有限公司
地 址:德州市德城区东方夏威夷综合楼14层
联 系 人:任女士、郜女士 联系电话:15564417395、15805341577
九、公示期限:2025年03月29日至2025年03月31日
发布人:景翼国际项目管理有限公司
发布时间 :2025年03月28日